ДРС-1,5
CHS
Размер: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Описание продукта
◆ Функция:
1. Оболочка и изоляция провода.
2. Заизолируйте соединение клеммной колодки и провода.
3. разделить цвета.
4. водонепроницаемый.
5. защита и изоляция резисторов и электрических конденсаторов.
◆ Стандартный цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, серый, оранжевый и фиолетовый.
编 号 Предмет номер. | 收缩前В комплекте | 收缩后После Шринкана | 包装 Упаковка (м/рулон) | ||
内 径 ID (мм) | 厚度 Толщина (мм) | Д1 (мм) | Д2 (мм) | ||
ДРС-1 | 1.0 | 0,2±0,05 | 0.5 | 0,4±0,05 | 200 м/рулон |
ДРС-1,5 | 1.5 | 0,2±0,05 | 0.75 | 0,4±0,05 | |
ДРС-2 | 2.0 | 0,25±0,05 | 1.0 | 0,45±0,1 | |
ДРС-2.5 | 2.5 | 0,25±0,05 | 1.25 | 0,45±0,1 | |
ДРС-3 | 3.0 | 0,25±0,05 | 1.5 | 0,45±0,1 | |
ДРС-3.5 | 3.5 | 0,25±0,05 | 1.75 | 0,45±0,1 | |
ДРС-4 | 4.0 | 0,25±0,05 | 2.0 | 0,45±0,1 | |
ДРС-5 | 5.0 | 0,35±0,05 | 2.5 | 0,55±0,1 | 100 м/рулон |
ДРС-6 | 6.0 | 0,35±0,05 | 3.0 | 0,55±0,1 | |
ДРС-7 | 7.0 | 0,35±0,05 | 3.5 | 0,55±0,1 | |
ДРС-8 | 8.0 | 0,35±0,05 | 4.0 | 0,55±0,1 | |
ДРС-9 | 9.0 | 0,35±0,05 | 4.5 | 0,55±0,1 | |
ДРС-10 | 10.0 | 0,35±0,05 | 5.0 | 0,60±0,1 | |
ДРС-11 | 11.0 | 0,35±0,05 | 5.5 | 0,60±0,1 | |
ДРС-12 | 12.0 | 0,35±0,1 | 6.0 | 0,70±0,1 | |
ДРС-13 | 13.0 | 0,35±0,1 | 6.5 | 0,70±0,1 | |
ДРС-14 | 14.0 | 0,35±0,1 | 7.0 | 0,70±0,1 | |
ДРС-15 | 15.0 | 0,35±0,1 | 7.5 | 0,70±0,1 | |
ДРС-16 | 16.0 | 0,35±0,1 | 8.0 | 0,70±0,1 | |
ДРС-18 | 18.0 | 0,4±0,1 | 9.0 | 0,80±0,1 | |
ДРС-20 | 20.0 | 0,5±0,1 | 10.0 | 0,90±0,1 | |
ДРС-22 | 22.0 | 0,5±0,1 | 11.0 | 0,90±0,1 | |
ДРС-25 | 25.0 | 0,5±0,1 | 12.5 | 0,90±0,1 | 50 м/рулон |
ДРС-28 | 28.0 | 0,5±0,1 | 14.0 | 0,90±0,1 | 25 м/рулон |
ДРС-30 | 30.0 | 0,5±0,1 | 15.0 | 1,00±0,2 | |
ДРС-35 | 35.0 | 0,5±0,1 | 17.5 | 1,00±0,2 | |
ДРС-40 | 40.0 | 0,5±0,1 | 20.0 | 1,00±0,2 | |
ДРС-50 | 50.0 | 0,5±0,1 | 25.0 | 1,00±0,2 | |
ДРС-60 | 60.0 | 0,6±0,1 | 30.0 | 1,20±0,2 | |
ДРС-70 | 70.0 | 0,6±0,1 | 35.0 | 1,20±0,2 | |
ДРС-80 | 80.0 | 0,6±0,1 | 40.0 | 1,20±0,2 | |
ДРС-90 | 90.0 | 0,6±0,1 | 45.0 | 1,30±0,2 | |
ДРС-100 | 100.0 | 0,7±0,1 | 50.0 | 1,30±0,2 | |
ДРС-120 | 120 | 0,7±0,1 | 60.0 | 1,30±0,2 | |
ДРС-150 | 150 | 0,8±0,1 | 75.0 | 1,60±0,2 |
Живем качеством, развиваемся в кредит!